No. | Proceso | Vigencia | Organismo |
Coordinación de Vinculación y Servicios de la División Académica de Ciencias Biologicas (COVINSE) | |||
1 | Servicios de Estudios Ambientales con base al Análisis Fisicoquimico, Cromatográfico y Espectrofotométrico de aguas, sedimientos, lodos y suelos | 12 de febrero de 2016 | American Trust Register S.C (ATR) |
Coordinación General de los Servicios Médicos | |||
2 | Atención Medica | 15 de julio de 2017 | American Trust Register S.C (ATR) |
3 | Control de expedientes clinicos | ||
4 | Entrega de medicamentos y material de curación | ||
5 | Gestión de recursos administrativos y médicos | ||
Departamento de Extensión y Servicio Social | |||
6 | Inscripción, Seguimiento y Acreditación del Servicio Social | 25 de octubre de 2016 | Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación S.C. (NORMEX) |
Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas | |||
7 | Fotografía | 14 de julio de 2018 | American Trust Register S.C (ATR) |
8 | Monitoreo | ||
9 | Redacción | ||
10 | Redes Sociales | ||
11 | Logístico y Protocolo | ||
12 | Diseño Gráfico | ||
13 | Radio y Televisión | ||
14 | Administración | ||
Dirección de Egresos | |||
15 | Control Presupuestal | 25 de octubre de 2016 | Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación S.C. (NORMEX) |
Dirección de Recursos Humanos | |||
16 | Contratación | 10 de diciembre de 2016 | Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación S.C. (NORMEX) |
17 | Elaboración de la nómina | ||
Dirección de Servicios Escolares | |||
18 | Egreso | 12 de junio de 2017 | Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación S.C. (NORMEX) |
19 | Ingreso | ||
20 | Permanencia | ||
Dirección del Sistema Bibliotecario | |||
21 | Centros de Información en Bibliotecas | 8 de julio de 2017 | Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación S.C. (NORMEX) |
22 | Desarrollo de Colecciones | ||
23 | Desarrollo de Habilidades Informaticas | ||
24 | Préstamos | ||
25 | Procesos Tecnicos | ||
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional | |||
26 | Programación y Autorización del Programa Operativo Anual (POA) | 25 de octubre de 2016 | Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación S.C. (NORMEX) |
Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación | |||
27 | Adquisición de insumos, bienes y/o Servicios de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación | 15 de julio de 2017 | American Trust Register S.C (ATR) |
28 | Apoyo a Profesores Investigadores y Alumnos | ||
29 | Apoyo Multimedia | ||
30 | Apoyo para el Manejo de Proyectos de Investigación | ||
31 | Autorización de apoyos a profesores y alumnos para la realización de actividades científicas y tecnológicas | ||
32 | Becas Programa Institucional de Superación Académica (PISA) | ||
33 | Capacitación y Asesoría Técnica | ||
34 | Centro de Innovación Empresarial | ||
35 | Difusión de Convocatorias de Investigación | ||
36 | Edición de Publicaciones No Periódicas | ||
37 | Elaboración del Programa de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica | ||
38 | Entrega de Apoyos Económicos del Verano de la Investigación Científica UJAT | ||
39 | Evaluación de Indicadores de Programas de Estudio de Posgrado | ||
40 | Evaluación de Propuestas Curriculares y Planes de Estudio de Posgrado | ||
41 | Evaluación de Resultados del Verano de la Investigación Científica UJAT | ||
42 | Evaluación del Cumplimiento de las Metas del Plan Institucional de Desarrollo del Posgrado | ||
43 | Evaluación y Dictamen del Reconocimiento al Mérito Científico | ||
44 | Formalización de Convenios | ||
45 | Formalización y Registro de Proyecto de Investigación | ||
46 | Gestión de Proyectos o Servicios | ||
47 | Gestión del Registro de la Propiedad Intelectual | ||
48 | Inclusión en Índices | ||
49 | Movilidad y Productividad | ||
50 | Obtención Legal de Derechos de Autor | ||
51 | Open Journal Sistem de la Revista Ecosistemas y Recursos Agropecuarios | ||
52 | Participación en Convocatorias del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) | ||
53 | Premio Institucional a la Mejor Tesis | ||
54 | Programa de Fomento a la Investigación Educativa | ||
55 | Promoción del Verano Cientifico UJAT | ||
56 | Realización del Diplomado de investigación educativa de la UJAT | ||
57 | Registro en línea de los aspirantes al Verano de la Investigación Científica UJAT | ||
58 | Seguimiento de Egresados de Posgrado | ||
59 | Seguimiento, medición, cumplimiento y mejora | ||
60 | Semana de Difusión y Divulgación Científica | ||
61 | Servicio Secretarial | ||
62 | Tutorías de Estudiantes de Posgrado | ||
Total 62 Procesos | |||
Fecha de corte: Noviembre de 2015. Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional-Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)-Módulo de Servicios Escolares. |