Licenciatura en Física
Programa de las Materias 2021
Distribución de créditos por áreas de formación
| Área de formación | Porcentaje de créditos | Créditos |
|---|---|---|
| General | 28 | 71 |
| Sustantiva Profesional | 53 | 133 |
| Integral Profesional | 12 | 30 |
| Transversal | 7 | 16 |
| Total | 100 | 250 |
Área de Formación General
| Clave | Nombre de la asignatura | HCS | HPS | TH | TC | Carácter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0100001 | Filosofía y Ética Profesional | 2 | 2 | 4 | 4 | Obligatoria |
| C0100002 | Derechos Humanos, Sociedad y Medio Ambiente | 3 | 1 | 4 | 4 | Obligatoria |
| C0100003 | Comunicación Oral y Escrita | 2 | 2 | 4 | 4 | Obligatoria |
| C0100005 | Tecnologías de la Información y Comunicación | 2 | 2 | 4 | 4 | Obligatoria |
| C0100004 | Habilidades del Pensamiento | 2 | 3 | 5 | 5 | Obligatoria |
| C0101133 | Mecánica | 4 | 2 | 6 | 6 | Obligatoria |
| C0101134 | Fenómenos Colectivos | 4 | 2 | 6 | 6 | Obligatoria |
| C0101135 | Matemáticas Básicas | 4 | 2 | 6 | 6 | Obligatoria |
| C0101136 | Álgebra Lineal | 4 | 2 | 6 | 6 | Obligatoria |
| C0201087 | Cálculo Diferencial | 4 | 2 | 6 | 6 | Obligatoria |
| C0201090 | Cálculo Integral | 4 | 2 | 6 | 6 | Obligatoria |
| C0101137 | Física Computacional | 3 | 1 | 4 | 4 | Obligatoria |
| C0101138 | Física Básica | 3 | 1 | 4 | 4 | Obligatoria |
| C0101139 | Geometría Analítica y Vectorial | 4 | 2 | 6 | 6 | Obligatoria |
| TOTAL | 71 Créditos | |||||
Área de Formación Sustantiva Profesional
| Clave | Nombre de la asignatura | HCS | HPS | TH | TC | Carácter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0101140 | Mecánica Cuántica I | 4 | 2 | 6 | 6 | Obligatoria |
| C0101141 | Mecánica Cuántica II | 4 | 2 | 6 | 6 | Obligatoria |
| C0101142 | Física Educativa | 3 | 1 | 4 | 4 | Obligatoria |
| C0101143 | Análisis Vectorial y Tensorial | 4 | 2 | 6 | 6 | Obligatoria |
| C0101144 | Relatividad Especial | 3 | 2 | 5 | 5 | Obligatoria |
| C0101145 | Mecánica Analítica I | 4 | 2 | 6 | 6 | Obligatoria |
| C0101146 | Mecánica Analítica II | 4 | 1 | 5 | 5 | Obligatoria |
| C0101147 | Termodinámica | 4 | 2 | 6 | 6 | Obligatoria |
| C0101148 | Mecánica Estadística | 4 | 2 | 6 | 6 | Obligatoria |
| C0101149 | Electromagnetismo | 4 | 2 | 6 | 6 | Obligatoria |
| C0101150 | Teoría Electromagnética | 4 | 2 | 6 | 6 | Obligatoria |
| C0101151 | Electrodinámica | 4 | 2 | 6 | 6 | Obligatoria |
| C0101152 | Óptica | 3 | 2 | 5 | 5 | Obligatoria |
| C0101153 | Metodología Experimental y Laboratorio de Mecánica | 1 | 4 | 5 | 5 | Obligatoria |
| C0101154 | Laboratorio de Fenómenos Colectivos | 1 | 3 | 4 | 4 | Obligatoria |
| C0101155 | Laboratorio de Electromagnetismo | 1 | 3 | 4 | 4 | Obligatoria |
| C0101156 | Laboratorio de Óptica | 1 | 3 | 4 | 4 | Obligatoria |
| C0101157 | Laboratorio de Fenómenos Cuánticos | 1 | 3 | 4 | 4 | Obligatoria |
| C0101158 | Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | 3 | 1 | 4 | 4 | Obligatoria |
| C0101159 | Ecuaciones Diferenciales Parciales | 4 | 1 | 5 | 5 | Obligatoria |
| C0101160 | Métodos Matemáticos I | 4 | 2 | 6 | 6 | Obligatoria |
| C0101161 | Métodos Matemáticos II | 4 | 2 | 6 | 6 | Obligatoria |
| C0101162 | Métodos Matemáticos III | 4 | 2 | 6 | 6 | Obligatoria |
| C0201092 | Cálculo Vectorial I | 4 | 2 | 6 | 6 | Obligatoria |
| C0201093 | Cálculo Vectorial II | 4 | 2 | 6 | 6 | Obligatoria |
| TOTAL | 133 | 133 | ||||
Área de Formación Integral Profesional
| Clave | Asignatura | HCS | HPS | TH | TC | Carácter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0101163 | Materia Condensada | 4 | 1 | 5 | 5 | Obligatoria |
| C0101164 | Estado Sólido | 4 | 1 | 5 | 5 | Obligatoria |
| — | Optativa I | — | — | — | 4 | Obligatoria |
| — | Optativa II | — | — | — | 4 | Obligatoria |
| — | Optativa III | — | — | — | 4 | Obligatoria |
| — | Optativa IV | — | — | — | 4 | Obligatoria |
| — | Optativa V | — | — | — | 4 | Obligatoria |
| TOTAL | 30 Créditos | |||||
Asignaturas Optativas
| Clave | Asignatura | HCS | HPS | TC | Orientación | Carácter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0101165 | Didáctica de la Física | 2 | 2 | 4 | Física Educativa | Optativa |
| C0101166 | Epistemología de la Física | 3 | 1 | 4 | Física Educativa | Optativa |
| C0101167 | Física Médica | 1 | 3 | 4 | Física Aplicada | Optativa |
| C0101168 | Termodinámica de Sistemas Abiertos | 3 | 1 | 4 | Física Aplicada | Optativa |
| C0101169 | Termodinámica de Sistemas Fuera del Equilibrio | 3 | 1 | 4 | Física Aplicada | Optativa |
| C0101170 | Física de Nano Sistemas | 2 | 2 | 4 | Física Aplicada | Optativa |
| C0101171 | Superconductividad | 2 | 2 | 4 | Física Aplicada | Optativa |
| C0101172 | Física de Plasmas | 2 | 2 | 4 | Física Aplicada | Optativa |
| C0101173 | Temas Selectos de Física | 3 | 1 | 4 | Física Teórica | Optativa |
| C0101174 | Mecánica de Fluidos | 3 | 1 | 4 | Física Teórica | Optativa |
| C0101175 | Relatividad General | 3 | 1 | 4 | Física Teórica | Optativa |
| C0101176 | Temas Selectos de Mecánica Cuántica | 3 | 1 | 4 | Física Teórica | Optativa |
Actividades de Aprendizaje Independiente (con valor crediticio)
| Clave | Actividad | HCS | HPS | TH | TC | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0100023 | Trabajo Recepcional | 60 | 20 | 80 | 4 | Protocolo de tesis aprobado |
| C0100071 | Ponencia | 60 | 20 | 80 | 4 | Constancia de participación |
| C0100069 | Publicación | 60 | 20 | 80 | 4 | Carta de aceptación en revista |
| C0100070 | Verano de la Investigación | 60 | 20 | 80 | 4 | Constancia UJAT |
Área de Formación Transversal
| Clave | Asignatura | HCS | HPS | TH | TC | HTCS | THC | TC | Carácter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0100006 | Servicio Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 480 | 10 | Obligatorio |
| C0100008 | Práctica Profesional | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 320 | 6 | Obligatorio |
| Total Créditos | 16 | ||||||||